2009 tournaments result
| 2009年度 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | 初心者 | その他 |
| あいしん | Aクラス | Bクラス | Cクラス | ||
| ダンロップ | Aクラス | Bクラス | Cクラス | ||
| プリンス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | 全クラス1位トーナメント |
|
| 桑名SUEKO | SUEKO | 桑名 | 代表決定戦 | ||
| ママさん | Aクラス | Bクラス | Cクラス | 初心者 | |
| フジカップ中予 | Aリーグ Aトーナメント | Bリーグ Bトーナメント | Cリーグ Cトーナメント | ||
| フジカップ東予 | Aリーグ Aトーナメント | Bトーナメント | Cリーグ Cトーナメント | ||
| フジカップ南予 | ABC | ||||
| ピンクリボン | 一般リーグ | トーナメント | トーナメントA | トーナメントB | S50リーグ S50トーナメント |
| 夏季ヨネックス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | ||
| 母と子 | 高学年 | 中学生 | 低学年 | ||
| ソニー生命 全国レディース |
本戦 | 中予予選 東予予選@ 東予予選A 南予予選 |
Sクラス | 代表決定戦 | |
| 秋季 | Aクラス | Bクラス | Cクラス | ||
| マドンナ | 40歳以上 | 50歳以上 | 60歳以上 | ||
| シングルス | Aクラス | Bクラス | Cクラス | 初心者 | |
| クラブ対抗 | Aリーグ Aトーナメント | BCリーグ BCトーナメント | |||
| 四国大会 | 桑名SUEKO | 全国レディース1 |
全国レディース2 | ||